一、学校简介
宁波工程学院是经教育部批准设立,省市共建、以市为主的全日制普通本科院校、硕士学位授予单位。学校占地面积1800亩,设有风华校区、翠柏校区和前湾校区,现有19个二级教学机构,8个硕士学位点,51个招生本科专业,24个校一级学科,在校全日制本科学生17000余人,研究生398人,国际生207人;学校有教职工1482人,其中专任教师1232人,高级专业技术职务462人,博士714人。
学校坚持文化育人理念,弘扬“讲实求精”的学校精神,践行“知行合一”的校训,重点打造“工匠精神”“阳明文化”等校园文化品牌,多层次构建特色鲜明、文明和谐、健康向上的校园文化氛围,积极发挥环境育人的功能,全面提高学生综合素质。
展望未来,宁波工程学院将锚定目标、创新实干、坚毅前行,坚持把立德树人作为根本任务,突出地方性、应用型和国际化特色,为地方经济建设和社会发展服务,坚定不移地朝着建成一流应用型大学的目标奋勇前行。
二、高层次人才引进类别和条件
宁波工程学院高层次人才引进类型包括:学术领军人才(A1、A2、A3,正高级职称),学科带头人(B,正高级职称),学术骨干(C,副高级职称),优秀博士(D1、D2,中级职称)和师资博士后(E)。
(一)基本要求
为人师表,有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心,忠诚于党和人民的教育事业。具有较强的教学科研和社会服务能力,符合国家关于相应专业技术职务的任职条件要求。身心健康,遵纪守法,品行端正。
(二)岗位要求
详见《宁波工程学院2025年高层次人才(教师)招聘岗位》(附件1)。
三、高层次人才引进待遇
高层次人才引进待遇一览表
| 人才类型 | 引进待遇 | |||||
安家费及购房补贴(含宁波市安家补助和购房补贴) | 科研启动经费 | 聘期薪酬 | ||||
文科 | 理科 | 工科 | ||||
学术领军 人才 | A1类 | 不低于1000万元,一人一议 | 一人一议 | 年薪,协商确定 | ||
A2类 | 不低于400万元,一人一议 | |||||
A3类 | 不低于250万元,一人一议 | |||||
学科带头人 | B类 | 200万元 | 50万元 | 100万元 | 150万元 | 年薪或按学校薪酬制度执行 |
学术骨干 | C类 | 150万元 | 15万元 | 30万元 | 50万元 | |
优秀博士 | D1类 | 110万元 | 7万元 | 15万元 | 15万元 | |
D2类 | 90万元 | 5万元 | 7万元 | 7万元 | ||
备注: 1.以上待遇均为税前; 2.宁波市购房补贴申领须符合相关规定,一般为20-60万元,且在购房后申领; 3.入职前湾校区者安家费增加10万元,分五年发放,若五年内调离杭州湾将不再发放; 4.D类人才符合宁波市博士后出站留甬(来甬)工作补助申报条件的,安家费及购房补贴增加5万元; 5.E类人才在站期间年薪不低于21万且取得业绩可参与学校绩效分配。按《宁波工程学院博士后科研工作站管理办法》考核合格出站人员达到D1类人才引进条件者,学校按D1类人才引进并兑现待遇,享受安家费和博士后留甬工作补贴共计115万; 6.无法全额享受政府补贴人员须相应核减安家费及购房补贴。 | ||||||
四、应聘方式
登陆宁波工程学院人才招聘网(http://zp.nbut.edu.cn), 注册并登陆,选择应聘岗位,填写个人基本信息,并上传个人简历或人才引进申报表(详见附件2)(包括个人基本信息、学习和工作经历、主要学术成果等)。
五、招聘方式
不定期面试(试讲)。
六、联系方式
(一)学院/研究院联系方式
| 学院/研究院 | 联系人 | 办公电话 | 邮箱 |
电子与信息工程学院 | 吴老师 | 0574-87081230 | vison@nbut.edu.cn |
建筑与交通工程学院 | 郭老师 | 0574-87616809 | guohui73@nbut.edu.cn |
机械与汽车工程学院(杭州湾汽车学院) | 丁老师 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com |
材料与化学工程学院(安全工程学院) | 金老师 | 0574-87081240 | jinyanling2008@qq.com |
统计与数据科学学院 | 郑老师 | 0574-87617119 | ssds@nbut.edu.cn |
经济与管理学院 | 蔡老师 | 0574-87616106 | caisy@nbut.edu.cn |
外国语学院 | 梁老师 | 0574-87616100 | liangshuang422@nbut.edu.cn |
国际交流学院 | 胡老师 | 0574-87610257/ 18758326178 | huyinghui0109@126.com |
人文与艺术学院 | 李老师 | 0574-87615669 | ryxy@nbut.edu.cn |
机器人学院 | 肇老师 | 0574-87615685 | 32408688@qq.com |
网络空间安全学院(计算机学院) | 丁老师 | 0574-87610722 | Dingfang@nbut.edu.cn |
新能源学院 | 屠老师 | 0574-82351658 | xnyxy@nbut.edu.cn |
马克思主义学院 | 尤老师 | 0574-87610167 | youyingzi@nbut.edu.cn |
微纳材料与器件创新研究院 | 郑老师 | 15268392006 | zhengzhao2007@163.com |
中国—中东欧国家创新合作研究中心 | 罗老师 | 0574-87615002 | comprehensive@CCEEC.TECH |
智能科学交叉研究院 | 胡老师 | 13957857538 | huvizhou@nbut edu.cn |
宁波工程学院-吉利汽车研究院联合招聘岗 | 丁老师 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com |
(二)人事处联系方式
联系人:罗老师、陈老师
联系电话:0574-87616030(来电时请说明是在高校人才网看到的信息);
电子邮箱:rsc@nbut.edu.cn;
通讯地址:宁波市江北区风华路201号,宁波工程学院行政楼人事处324室。
宁波工程学院人事处
2025年2月17日
附件1:宁波工程学院高层次人才(教师)招聘岗位及引进条件
| 学院 | 岗位 | 专业要求 | 招聘人数 | 学历、职称要求 | 备 注 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
电子与信息工程学院 | 学术领军人才A | 电子科学与技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、光学工程等相关专业。 | 1 | 博士且正高 | 吴老师 | 0574-87081230 | vison@nbut.edu.cn | |
学科带头人B | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||||
学术骨干C | 2 | 博士且副高 | 年龄一般不超过40周岁。 | |||||
优秀博士D1 | 5 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||||
建筑与交通工程学院 | 学术领军人才A | 土木工程(桥梁与隧道工程)相关专业。-全省深海基础智能建造与运维重点实验室专职 | 1 | 博士且正高 | 年龄一般不超过55周岁。 | 郭老师 | 0574-87616809 | guohui73@nbut.edu.cn |
学科带头人B | 土木工程(结构工程、桥梁与隧道工程)相关专业。-全省深海基础智能建造与运维重点实验室专职 | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | ||||
学术骨干C | 交通运输工程、建筑环境与能源应用工程等相关专业。 | 2 | 博士且副高 | 年龄一般不超过40周岁。 | ||||
优秀博士D1 | 交通运输工程、建筑环境与能源应用工程等相关专业。 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||||
土木工程(桥梁与隧道工程)、港口、海岸及近海工程、控制与自动化工程、计算机科学与技术、智能科学与技术等相关专业。-全省深海基础智能建造与运维重点实验室专职 | 3 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||||
机械与汽车工程学院(杭州湾汽车学院) | 学术领军人才A | 机械电子工程、智能制造、新能源汽车电池技术、新能源汽车电机技术、智能网联汽车技术、汽车振动噪声控制、冲击力学、金属材料成型、控制工程等相关专业 | 1 | 博士且正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 丁老师 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com |
学科带头人B | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||||
学术骨干C | 4 | 博士且副高 | 年龄一般不超过40周岁。 | |||||
优秀博士D1 | 8 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||||
材料与化学工程学院(安全工程学院) | 学科带头人B | 化学工程、材料工程、色彩化学等相关专业。 | 1 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | 金老师 | 0574-87081240 | jinyanling2008@qq.com |
学术骨干C | 化学工程与技术、材料工程、安全工程、油气储运工程(紧扣备注的研究方向)等相关专业。 | 2 | 博士且副高 | 年龄一般不超过40周岁。 | ||||
优秀博士D1 | 化学工程与技术、化学、材料工程、安全工程、油气储运工程(紧扣研究方向)、物理等相关专业。 | 5 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||||
统计与数据科学学院 | 学术领军人才A | 概率统计、金融工程等相关专业。 | 2 | 博士且正高 | 郑老师 | 0574-87617119 | ssds@nbut.edu.cn | |
学科带头人B | 统计学、金融学、保险学、概率论、应用数学、计算机科学与技术等相关专业。 | 3 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | ||||
学术骨干C | 统计学、金融学、保险学、概率论、应用数学、数据科学、计算机科学与技术(软件开发)等相关专业。 | 5 | 博士且副高 | 年龄一般不超过40周岁。 | ||||
优秀博士D1 | 统计学、金融学、保险学、概率论、应用数学、基础数学、数据科学、计算机科学与技术(软件开发)、地理信息系统(空间数据挖掘)等相关专业。 | 5 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||||
经济与管理学院 | 学术领军人才A | 管理科学与工程、工商管理、应用经济学、物流类、交通运输、经济地理等相关专业。 | 1 | 博士且正高 | 蔡老师 | 0574-87616106 | caisy@nbut.edu.cn | |
学科带头人B | 4 | 博士且正高 | 年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁。 | |||||
学术骨干C | 4 | 博士且副高 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||||
优秀博士D1 | 5 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||||
外国语学院 | 学科带头人B | 英语语言文学等相关专业。 | 1 | 博士且正高 | 年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁,有海外经历优先。 | 梁老师 | 0574-87616100 | liangshuang422@nbut.edu.cn |
学术骨干C | 1 | 博士且副高 | 年龄一般不超过45周岁,有海外经历优先。 | |||||
优秀博士D1 | 3 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁,有海外经历优先。 | |||||
优秀博士D2 | 英语语言文学等相关专业(翻译、区域与国别方向)。 | 3 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||||
国际交流学院 | 学术骨干C | 教育学 | 1 | 博士且副高 | 年龄一般不超过45周岁。国际中文教育方向、有海外留学经历优先。 | 胡老师 | 0574-87610257 | huyinghui0109@126.com |
优秀博士D1 | 教育学 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。国际中文教育方向、有海外留学经历优先。 | ||||
人文与艺术学院 | 学术领军人才A | 新闻传播学类(计算传播、国际传播、科技传播、视觉传播);人口学、社会保障、社会治理、应急管理等相关专业。 | 2 | 博士且正高 | 李老师 | 0574-87615669 | ryxy@nbut.edu.cn | |
学科带头人B | 汉语言文学、文艺学等相关专业;公共行政、社会保障、社会治理、应急管理等公共管理学科方向相关专业;设计学、计算机科学、电子信息、机械工程、认知心理学等相关专业。 | 3 | 博士且正高 | 年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁。(融媒体运营、创意写作等研究方向或有相关从业经验者不受专业限制) | ||||
学术骨干C | 新闻传播学类(计算传播、国际传播、科技传播、视觉传播);行政管理、土地资源管理、社会保障、社会治理、应急管理等公共管理学科方向相关专业;设计学、计算机科学、电子信息、机械工程、认知心理学等相关专业;语言学、文艺学等相关专业。 | 5 | 博士且副高 | 年龄一般不超过45周岁。 | ||||
优秀博士D1 | 语言学、新闻学、比较文学与世界文学等专业;新闻传播学类(计算传播、国际传播、科技传播、视觉传播);行政管理、土地资源管理、社会保障、社会治理、应急管理等公共管理学科方向相关专业;人口学(一老一小)方向相关专业;设计学、计算机科学、电子信息、机械工程、认知心理学等相关专业。 | 5 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。(融媒体运营、创意写作等研究方向或有相关从业经验者不受专业限制) | ||||
机器人学院 | 学术领军人才A | 控制、机械、智能、机器人技术领域等相关专业。 | 1 | 博士且正高 | 肇老师 | 0574-87615685 | 32408688@qq.com | |
学科带头人B | 1 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||||
学术骨干C | 1 | 博士且副高 | 年龄一般不超过40周岁。 | |||||
优秀博士D1 | 控制、机械、自动化、工业设计、人工智能、人机交互、计算机等相关专业。 | 4 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁,有上市公司技术研发工作经历博士优先。 | ||||
网络空间安全学院(计算机学院) | 学术领军人才A | 计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、密码科学与技术、信息与通信工程等相关专业。 | 1 | 博士且正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才)。 | 丁老师 | 0574-87610722 | Dingfang@nbut.edu.cn |
学科带头人B | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||||
学术骨干C | 3 | 博士且副高 | 年龄一般不超过40周岁。 | |||||
优秀博士D1 | 4 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||||
新能源学院 | 学术领军人才A | 专业要求:电气工程、自动化、化学、材料等相关专业。 | 1 | 博士且正高 | 屠老师 | 0574-82351658 | xnyxy@nbut.edu.cn | |
学科带头人B | 1 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||||
学术骨干C | 2 | 博士且副高 | 年龄一般不超过40周岁。 | |||||
优秀博士D1 | 6 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||||
马克思主义学院 | 学科带头人B | 马克思主义理论及哲学社会科学等相关专业。 | 1 | 博士且正高 | 年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁,中共党员或预备党员。 | 尤老师 | 0574-87610167 | youyingzi@nbut.edu.cn |
学术骨干C | 1 | 博士且副高 | 年龄一般不超过45周岁,中共党员或预备党员。 | |||||
优秀博士D1 | 1 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁,中共党员或预备党员。 | |||||
优秀博士D2 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁,中共党员或预备党员。 | |||||
微纳材料与器件创新研究院 | 学术领军人才A | 材料科学与工程、物理学、化学等相关专业。 | 1 | 博士且正高 | 郑老师 | 15268392006 | zhengzhao2007@163.com | |
学科带头人B | 1 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁,主持过国家基金、省级及以上人才。 | |||||
学术骨干C | 1 | 博士且副高 | 年龄一般不超过40周岁,主持过国家基金。 | |||||
优秀博士D1 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁,至少两篇中科院一区top论文。 | |||||
中国—中东欧国家创新合作研究中心 | 学术骨干C | 区域国别学、公共管理、管理科学与工程、情报学、国际经济与贸易、技术经济学等相关专业。 | 1 | 博士且副高 | 年龄一般不超过45周岁。 | 罗老师 | 0574-87615002 | comprehensive@CCEEC.TECH |
优秀博士D1 | 3 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||||
智能科学交叉研究院 | 学术领军人才A | 专业要求:控制科学与工程、智能科学与技术、计算机科学与技术、电气工程,电子科学与技术、仪器科学与技术等相关专业。 | 2 | 博士且正高 | 具有前瞻性、创新性和战略性眼光的领军人才,海内外国家最高学术权威机构院士,国家级人才计划入选者、或省级重点人才计划入选者,或海内外著名学府的正式教职,或极具潜力成长为国家级人才的拔尖人才,以及相当于上述水平人才。 | 胡老师 | 13957857538 | huvizhou@nbut edu.cn |
学科带头人B | 1 | 博士且正高 | 具有良好的学术创新潜力与国际视野,优秀的资源开拓能力,已在本领域形成研究特色并取得一定成果,取得业界认可的学术成绩。年龄一般不超过45周岁。 | |||||
学术骨干C | 1 | 博士且副高 | 具备独立的学术科研能力,良好的国际视野,熟练的英语交流与英文学术写作能力,已在相关领域发表多篇高水平论文。年龄一般不超过40周岁。 | |||||
优秀博士D1 | 2 | 博士 | 具有良好的学术潜力,良好的团队协作能力与执行力。年龄一般不超过35周岁。 | |||||
宁波工程学院-吉利汽车研究院联合招聘岗 | 学科带头人B | 工业App(软件工程)、AI大数据,数字孪生、数据中心与云计算、汽车电子(智能驾驶)等 | 5 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | 丁老师 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com |
学术骨干C | 博士且副高 | 年龄一般不超过40周岁。 | ||||||
优秀博士D1 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||||||
共计 | 150 | |||||||
备注:未具有相应职称但业绩突出者,可通过“直通车”直聘学科带头人B(正高)或学术骨干C(副高)。