新生:关于制定2014级学术型硕士和博士教学计划的通知及学号查询(6月20日更新)
发布时间:2014-06-20 点击 次
请新生同学尽快与导师联系商量之后尽快确定课程教学计划。
1.在首页登陆研究生管理系统,用户名为学号(新生学号查询在本通知下方),初始密码为个人八位生日(如19900101),登陆之后首先填写“新生报到注册”和“学生网上注册”,其中籍贯的填写格式为“省”+“市/县”,如“江苏南京”,无需写成“江苏省南京市”;手机号码请如实填写,同时为避免手机号码失效而联系不上,请同时填写一个家里的固定电话或父母的有效电话;
2.再按照与导师商定的结果提交教学计划。提交教学计划请注意:
①课程编号含有字母的课程不能选;
②硕士必须要选择《自然辩证法概论》,且必须与《中国特色社会主义理论与实践研究》在同一学期。比如《中特》编号为83372,那么《自辩》必须选83373;如果《中特》编号为83372-1,那么《自辩》必须选83373-1.
3.硕士总学分要求32学分(含实践环节2学分),学位课18学分及以上,其中公共学位课(A类)7学分,基础学位课(B类)5学分及以上,专业学位(C类)课6分及以上。具体请参照本学科培养方案(硕士培养方案查询)。
4.博士总要求15学分,公共学位课(A类)5学分,专业学位课(C类)4学分及以上。具体请参照本学科培养方案(博士培养方案查询)。
5.制定完毕之后,必须从导师端打印《教学计划明细表》2份,导师签字后交研究生院(学生端打印的表格不收,仅作本人参考用)。
注:教学计划如果未审核需要修改,再次打开提交计划页面时系统提示“需在第一学期注册后提交教学计划”而无法修改计划,请将“学生网上注册”页面再次保存提交一次即可解决该问题。 硕士学号查询
博士学号查询
①课程编号含有字母的课程不能选;
②硕士必须要选择《自然辩证法概论》,且必须与《中国特色社会主义理论与实践研究》在同一学期。比如《中特》编号为83372,那么《自辩》必须选83373;如果《中特》编号为83372-1,那么《自辩》必须选83373-1.
3.硕士总学分要求32学分(含实践环节2学分),学位课18学分及以上,其中公共学位课(A类)7学分,基础学位课(B类)5学分及以上,专业学位(C类)课6分及以上。具体请参照本学科培养方案(硕士培养方案查询)。
4.博士总要求15学分,公共学位课(A类)5学分,专业学位课(C类)4学分及以上。具体请参照本学科培养方案(博士培养方案查询)。
5.制定完毕之后,必须从导师端打印《教学计划明细表》2份,导师签字后交研究生院(学生端打印的表格不收,仅作本人参考用)。
注:教学计划如果未审核需要修改,再次打开提交计划页面时系统提示“需在第一学期注册后提交教学计划”而无法修改计划,请将“学生网上注册”页面再次保存提交一次即可解决该问题。 硕士学号查询
学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
3140001 | 邹宇航 | 女 | 马克思主义哲学 |
3140002 | 阮广帅 | 男 | 马克思主义哲学 |
3140003 | 魏莉 | 女 | 马克思主义哲学 |
3140004 | 陈天洁 | 女 | 伦理学 |
3140005 | 吴莹莹 | 女 | 伦理学 |
3140006 | 杨文佳 | 女 | 伦理学 |
3140007 | 李静 | 女 | 伦理学 |
3140008 | 孙皖苏 | 女 | 伦理学 |
3140009 | 洪克文 | 男 | 伦理学 |
3140010 | 孔祥静 | 女 | 伦理学 |
3140011 | 蒋鹏翔 | 男 | 伦理学 |
3140012 | 杨娟 | 女 | 伦理学 |
3140013 | 秦姣 | 女 | 美学 |
3140014 | 陈竞宇 | 男 | 美学 |
3140015 | 苏雯 | 女 | 美学 |
3140016 | 张晨昕 | 男 | 美学 |
3140017 | 杨旭霞 | 女 | 美学 |
3140018 | 唐源 | 女 | 美学 |
3140019 | 丁炯熙 | 女 | 人口、资源与环境经济学 |
3140020 | 于莉莉 | 女 | 人口、资源与环境经济学 |
3140021 | 陈奕琼 | 女 | 人口、资源与环境经济学 |
3140022 | 张煜 | 女 | 思想政治教育 |
3140023 | 沈淑平 | 女 | 思想政治教育 |
3140024 | 杨格格 | 女 | 思想政治教育 |
3140025 | 郑天霞 | 女 | 思想政治教育 |
3140026 | 郑光耀 | 男 | 思想政治教育 |
3140027 | 叶倩云 | 女 | 思想政治教育 |
3140028 | 李文静 | 女 | 思想政治教育 |
3140029 | 杨乐 | 女 | 思想政治教育 |
3140030 | 杨梦颖 | 女 | 思想政治教育 |
3140031 | 倪曙光 | 女 | 汉语言文字学 |
3140032 | 刘阳 | 女 | 汉语言文字学 |
3140033 | 史文洁 | 女 | 汉语言文字学 |
3140034 | 李洁 | 女 | 汉语言文字学 |
3140035 | 康馨悦 | 女 | 汉语言文字学 |
3140036 | 陈云 | 女 | 植物学 |
3140037 | 赵盼 | 女 | 植物学 |
3140038 | 邱娜菲 | 女 | 植物学 |
3140039 | 王茹 | 女 | 植物学 |
3140040 | 郭琳 | 女 | 植物学 |
3140041 | 姜明云 | 女 | 植物学 |
3140042 | 赵青 | 女 | 植物学 |
3140043 | 左云 | 女 | 植物学 |
3140044 | 李瑾瑾 | 女 | 植物学 |
3140045 | 万丹丹 | 女 | 植物学 |
3140046 | 范会勤 | 女 | 植物学 |
3140047 | 郑笑 | 女 | 植物学 |
3140048 | 段军军 | 男 | 植物学 |
3140049 | 伍振锴 | 男 | 植物学 |
3140050 | 孙李勇 | 男 | 植物学 |
3140051 | 谢梦梦 | 女 | 植物学 |
3140052 | 杨欣欣 | 女 | 植物学 |
3140053 | 何亚飞 | 男 | 植物学 |
3140054 | 马迎莉 | 女 | 植物学 |
3140055 | 孙鑫 | 男 | 植物学 |
3140056 | 张映雪 | 女 | 植物学 |
3140057 | 李阳阳 | 女 | 植物学 |
3140058 | 蓝碧云 | 女 | 植物学 |
3140059 | 张姣佼 | 女 | 植物学 |
3140060 | 王莉莉 | 女 | 植物学 |
3140061 | 徐媛 | 女 | 植物学 |
3140062 | 钟稚昉 | 男 | 动物学 |
3140063 | 王淼 | 女 | 动物学 |
3140064 | 陈龙 | 男 | 微生物学 |
3140065 | 陈凯翔 | 男 | 微生物学 |
3140066 | 陈宇恒 | 男 | 微生物学 |
3140067 | 石磊 | 男 | 微生物学 |
3140068 | 陈晟 | 男 | 微生物学 |
3140069 | 李秋成 | 男 | 微生物学 |
3140070 | 姜维维 | 女 | 微生物学 |
3140071 | 任继巍 | 男 | 微生物学 |
3140072 | 张磊 | 男 | 微生物学 |
3140073 | 谷晨梦 | 女 | 微生物学 |
3140074 | 杨颖 | 女 | 微生物学 |
3140075 | 吴学连 | 女 | 微生物学 |
3140076 | 杨星 | 男 | 微生物学 |
3140077 | 念波 | 男 | 微生物学 |
3140078 | 夏天 | 男 | 遗传学 |
3140079 | 刘思安 | 男 | 遗传学 |
3140080 | 殷亚茹 | 女 | 遗传学 |
3140081 | 郑晨 | 男 | 细胞生物学 |
3140082 | 崔修程 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
3140083 | 李爽爽 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
3140084 | 张文军 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
3140085 | 狄敏 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
3140086 | 林晓杰 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
3140087 | 杨梓堃 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
3140088 | 金雪梅 | 女 | 生态学 |
3140089 | 江振扬 | 男 | 生态学 |
3140090 | 袁在翔 | 男 | 生态学 |
3140091 | 高洋 | 男 | 生态学 |
3140092 | 倪霞 | 女 | 生态学 |
3140093 | 李楠 | 女 | 生态学 |
3140094 | 赵倩 | 女 | 生态学 |
3140095 | 肖晗冉 | 女 | 生态学 |
3140096 | 廖家辉 | 男 | 生态学 |
3140097 | 马慧君 | 女 | 生态学 |
3140098 | 顾雅韵 | 女 | 生态学 |
3140099 | 洪为 | 男 | 生态学 |
3140100 | 王舒悰 | 女 | 生态学 |
3140101 | 任浩 | 男 | 生态学 |
3140102 | 车益霞 | 女 | 生态学 |
3140103 | 吕建 | 男 | 生态学 |
3140104 | 刘璇 | 女 | 生态学 |
3140105 | 李文霞 | 女 | 生态学 |
3140106 | 曹莹 | 女 | 生态学 |
3140107 | 陈雁飞 | 男 | 生态学 |
3140108 | 王张立 | 男 | 生态学 |
3140109 | 张新 | 男 | 生态学 |
3140110 | 方月丰 | 男 | 生态学 |
3140111 | 张高洁 | 女 | 生态学 |
3140112 | 范艺 | 男 | 生态学 |
3140113 | 黄钰瀚 | 女 | 生态学 |
3140114 | 金秋 | 女 | 生态学 |
3140115 | 闫贺 | 男 | 计算机应用技术 |
3140116 | 张冬 | 男 | 计算机应用技术 |
3140117 | 毕长伟 | 男 | 计算机应用技术 |
3140118 | 张天安 | 女 | 计算机应用技术 |
3140119 | 武逍 | 女 | 计算机应用技术 |
3140120 | 熊伟俊 | 男 | 计算机应用技术 |
3140121 | 李秀芝 | 女 | 环境科学 |
3140122 | 范弟武 | 男 | 环境科学 |
3140123 | 刘济铭 | 男 | 环境科学 |
3140124 | 杜兆雪 | 女 | 环境科学 |
3140125 | 徐勇峰 | 男 | 环境科学 |
3140126 | 朱陈名 | 男 | 环境科学 |
3140127 | 是怡芸 | 女 | 环境科学 |
3140128 | 赖政 | 男 | 环境科学 |
3140129 | 徐秀娟 | 女 | 环境科学 |
3140130 | 林琳 | 女 | 环境科学 |
3140131 | 黄斌 | 男 | 环境科学 |
3140132 | 薛通明 | 男 | 机械制造及其自动化 |
3140133 | 张敏 | 女 | 机械制造及其自动化 |
3140134 | 陆丹丹 | 女 | 机械制造及其自动化 |
3140135 | 陈一鸣 | 男 | 机械制造及其自动化 |
3140136 | 张益翔 | 男 | 机械制造及其自动化 |
3140137 | 朱亚荣 | 女 | 机械电子工程 |
3140138 | 宋倩 | 女 | 机械电子工程 |
3140139 | 李宇廷 | 男 | 机械电子工程 |
3140140 | 翟菲菲 | 女 | 机械电子工程 |
3140141 | 张丹丹 | 女 | 机械电子工程 |
3140142 | 陈辉 | 男 | 机械电子工程 |
3140143 | 丁涛 | 男 | 机械设计及理论 |
3140144 | 刘名星 | 男 | 机械设计及理论 |
3140145 | 陆建花 | 女 | 机械设计及理论 |
3140146 | 潘慧 | 女 | 机械设计及理论 |
3140147 | 张云龙 | 男 | 机械设计及理论 |
3140148 | 许鑫 | 男 | 机械设计及理论 |
3140149 | 胡汉春 | 男 | 机械设计及理论 |
3140150 | 刘鹏 | 男 | 机械设计及理论 |
3140151 | 孙伟明 | 男 | 车辆工程 |
3140152 | 徐雨田 | 男 | 精密仪器及机械 |
3140153 | 戴宇培 | 女 | 精密仪器及机械 |
3140154 | 罗康 | 男 | 精密仪器及机械 |
3140155 | 盖文娜 | 女 | 精密仪器及机械 |
3140156 | 虞江萍 | 女 | 测试计量技术及仪器 |
3140157 | 翁天阳 | 女 | 测试计量技术及仪器 |
3140158 | 徐功林 | 男 | 测试计量技术及仪器 |
3140159 | 孙成忠 | 男 | 测试计量技术及仪器 |
3140160 | 袁波 | 女 | 材料物理与化学 |
3140161 | 冯华云 | 女 | 材料物理与化学 |
3140162 | 包玉衡 | 男 | 材料物理与化学 |
3140163 | 赵莹莹 | 女 | 材料物理与化学 |
3140164 | 赵昱贺 | 男 | 材料物理与化学 |
3140165 | 王宾 | 男 | 材料物理与化学 |
3140166 | 徐旭昇 | 男 | 材料物理与化学 |
3140167 | 李小燕 | 女 | 材料学 |
3140168 | 李娜娜 | 女 | 材料学 |
3140169 | 王飞 | 男 | 材料学 |
3140170 | 赵俸艺 | 女 | 材料学 |
3140171 | 石小梅 | 女 | 材料学 |
3140172 | 施礼纳 | 女 | 材料学 |
3140173 | 杨闯 | 男 | 材料学 |
3140174 | 李健昱 | 男 | 材料学 |
3140175 | 王未凡 | 男 | 材料学 |
3140176 | 蔡向楠 | 女 | 材料学 |
3140177 | 金毅然 | 男 | 材料学 |
3140178 | 蒯君涛 | 男 | 材料加工工程 |
3140179 | 王竹叶 | 女 | 材料加工工程 |
3140180 | 黎航 | 男 | 材料加工工程 |
3140181 | 孙佳 | 女 | 材料加工工程 |
3140182 | 王淑侠 | 女 | 材料加工工程 |
3140183 | 浦琳 | 女 | 控制理论与控制工程 |
3140184 | 杨玲慧 | 女 | 控制理论与控制工程 |
3140185 | 杨东 | 男 | 控制理论与控制工程 |
3140186 | 马文秀 | 女 | 控制理论与控制工程 |
3140187 | 吴景 | 女 | 控制理论与控制工程 |
3140188 | 张欢钰 | 女 | 控制理论与控制工程 |
3140189 | 李华赛 | 男 | 检测技术与自动化装置 |
3140190 | 曹利成 | 男 | 检测技术与自动化装置 |
3140191 | 王继平 | 男 | 检测技术与自动化装置 |
3140192 | 黄容聘 | 男 | 岩土工程 |
3140193 | 薛双 | 男 | 岩土工程 |
3140194 | 樊文虎 | 男 | 岩土工程 |
3140195 | 江汪洋 | 男 | 岩土工程 |
3140196 | 孔繁浩 | 男 | 岩土工程 |
3140197 | 严健 | 男 | 结构工程 |
3140198 | 宗生京 | 男 | 结构工程 |
3140199 | 孙达庆 | 男 | 结构工程 |
3140200 | 李峰宇 | 男 | 结构工程 |
3140201 | 常杭州 | 男 | 结构工程 |
3140202 | 顾聪 | 男 | 结构工程 |
3140203 | 仲米贵 | 男 | 市政工程 |
3140204 | 潘文平 | 女 | 防灾减灾工程及防护工程 |
3140205 | 李立斌 | 男 | 桥梁与隧道工程 |
3140206 | 李睿智 | 男 | 桥梁与隧道工程 |
3140207 | 卢海鹏 | 男 | 桥梁与隧道工程 |
3140208 | 朱帅 | 男 | 化学工艺 |
3140209 | 王平平 | 女 | 化学工艺 |
3140210 | 耿梦茜 | 女 | 化学工艺 |
3140211 | 吕昌 | 男 | 化学工艺 |
3140212 | 黄海洲 | 男 | 化学工艺 |
3140213 | 宗雅君 | 女 | 化学工艺 |
3140214 | 袁雪梅 | 女 | 化学工艺 |
3140215 | 吴光耀 | 男 | 化学工艺 |
3140216 | 陈燕青 | 女 | 化学工艺 |
3140217 | 谢冰雪 | 女 | 化学工艺 |
3140218 | 杨舒雅 | 女 | 生物化工 |
3140219 | 张莉莉 | 女 | 生物化工 |
3140220 | 周瑾 | 女 | 生物化工 |
3140221 | 丁达繁 | 女 | 生物化工 |
3140222 | 林茜 | 女 | 生物化工 |
3140223 | 孙叶 | 女 | 生物化工 |
3140224 | 许茜茜 | 女 | 生物化工 |
3140225 | 周雪莲 | 女 | 生物化工 |
3140226 | 张红玉 | 女 | 生物化工 |
3140227 | 何娟 | 女 | 生物化工 |
3140228 | 时刚 | 男 | 生物化工 |
3140229 | 黄凯旋 | 女 | 生物化工 |
3140230 | 苏晨 | 男 | 制浆造纸工程 |
3140231 | 卞辉洋 | 男 | 制浆造纸工程 |
3140232 | 徐辉 | 女 | 制浆造纸工程 |
3140233 | 黄亚南 | 女 | 制浆造纸工程 |
3140234 | 张爱娟 | 女 | 制浆造纸工程 |
3140235 | 朱杨苏 | 女 | 制浆造纸工程 |
3140236 | 姜冲 | 男 | 制浆造纸工程 |
3140237 | 刘雪娇 | 女 | 制浆造纸工程 |
3140238 | 赵敏敏 | 女 | 制浆造纸工程 |
3140239 | 钱爽 | 女 | 制浆造纸工程 |
3140240 | 申玲玲 | 女 | 制浆造纸工程 |
3140241 | 陈帅帅 | 男 | 制浆造纸工程 |
3140242 | 杨艳 | 女 | 制浆造纸工程 |
3140243 | 何晶 | 女 | 制浆造纸工程 |
3140244 | 陈树润 | 男 | 制浆造纸工程 |
3140245 | 宋冰 | 女 | 制浆造纸工程 |
3140246 | 宫号 | 男 | 发酵工程 |
3140247 | 张灿 | 女 | 发酵工程 |
3140248 | 徐静珠 | 女 | 发酵工程 |
3140249 | 刘洪豪 | 男 | 印刷与包装工程 |
3140250 | 郝琪 | 女 | 印刷与包装工程 |
3140251 | 马雪城 | 男 | 道路与铁道工程 |
3140252 | 柳富勇 | 男 | 道路与铁道工程 |
3140253 | 张健 | 男 | 道路与铁道工程 |
3140254 | 柴继乐 | 男 | 道路与铁道工程 |
3140255 | 纪雪微 | 女 | 道路与铁道工程 |
3140256 | 时爽 | 女 | 道路与铁道工程 |
3140257 | 王彤 | 男 | 道路与铁道工程 |
3140258 | 李颖 | 女 | 交通信息工程及控制 |
3140259 | 余婷 | 女 | 交通信息工程及控制 |
3140260 | 佘冬翠 | 女 | 交通运输规划与管理 |
3140261 | 周杨 | 女 | 交通运输规划与管理 |
3140262 | 柏玉珊 | 女 | 交通运输规划与管理 |
3140263 | 徐兰花 | 女 | 交通运输规划与管理 |
3140264 | 任杉 | 男 | 载运工具运用工程 |
3140265 | 卓成娣 | 女 | 载运工具运用工程 |
3140266 | 闫鹏鹏 | 男 | 载运工具运用工程 |
3140267 | 孔晨露 | 女 | 载运工具运用工程 |
3140268 | 郑志浪 | 男 | 载运工具运用工程 |
3140269 | 王昕灿 | 女 | 载运工具运用工程 |
3140270 | 徐莹 | 女 | 载运工具运用工程 |
3140271 | 宣言 | 男 | 农业机械化工程 |
3140272 | 唐雨生 | 男 | 农业机械化工程 |
3140273 | 刘杰 | 女 | 农业机械化工程 |
3140274 | 骆辉 | 男 | 森林工程 |
3140275 | 张静 | 女 | 森林工程 |
3140276 | 刘浩浩 | 男 | 森林工程 |
3140277 | 曹璐琳 | 女 | 森林工程 |
3140278 | 吴佳蔚 | 女 | 森林工程 |
3140279 | 佟蕾 | 女 | 森林工程 |
3140280 | 周舒宇 | 男 | 森林工程 |
3140281 | 王维方 | 女 | 森林工程 |
3140282 | 徐佳欣 | 女 | 森林工程 |
3140283 | 康晓伟 | 男 | 木材科学与技术 |
3140284 | 张雨飞 | 男 | 木材科学与技术 |
3140285 | 霍子微 | 男 | 木材科学与技术 |
3140286 | 张杰 | 男 | 木材科学与技术 |
3140287 | 陈骁轶 | 男 | 木材科学与技术 |
3140288 | 吴金绒 | 女 | 木材科学与技术 |
3140289 | 黄志伟 | 男 | 木材科学与技术 |
3140290 | 李君彪 | 男 | 木材科学与技术 |
3140291 | 刘天勤 | 女 | 木材科学与技术 |
3140292 | 代春涛 | 男 | 木材科学与技术 |
3140293 | 王英 | 女 | 木材科学与技术 |
3140294 | 王珂 | 男 | 木材科学与技术 |
3140295 | 徐兵 | 男 | 木材科学与技术 |
3140296 | 韩玉 | 女 | 木材科学与技术 |
3140297 | 蔡欣 | 女 | 木材科学与技术 |
3140298 | 李哲瑞 | 女 | 木材科学与技术 |
3140299 | 张晓兰 | 女 | 木材科学与技术 |
3140300 | 曹越 | 男 | 木材科学与技术 |
3140301 | 吴玥 | 女 | 木材科学与技术 |
3140302 | 张凯杏 | 女 | 木材科学与技术 |
3140303 | 高子震 | 男 | 木材科学与技术 |
3140304 | 别星辰 | 男 | 木材科学与技术 |
3140305 | 王转转 | 女 | 木材科学与技术 |
3140306 | 翟阳洋 | 女 | 木材科学与技术 |
3140307 | 孙妍 | 女 | 木材科学与技术 |
3140308 | 严鹏彬 | 男 | 木材科学与技术 |
3140309 | 赵华 | 男 | 木材科学与技术 |
3140310 | 梅萍 | 女 | 木材科学与技术 |
3140311 | 吴青思 | 女 | 木材科学与技术 |
3140312 | 汪小叶 | 男 | 木材科学与技术 |
3140313 | 张芮 | 女 | 木材科学与技术 |
3140314 | 卢碧桃 | 女 | 木材科学与技术 |
3140315 | 曹倚中 | 男 | 木材科学与技术 |
3140316 | 杨保铈 | 男 | 木材科学与技术 |
3140317 | 金晓燕 | 女 | 林产化学加工工程 |
3140318 | 郭中富 | 男 | 林产化学加工工程 |
3140319 | 马文静 | 女 | 林产化学加工工程 |
3140320 | 夏乾竣 | 男 | 林产化学加工工程 |
3140321 | 韩莉 | 女 | 林产化学加工工程 |
3140322 | 周孟超 | 男 | 林产化学加工工程 |
3140323 | 忻萍萍 | 女 | 林产化学加工工程 |
3140324 | 陈秀霞 | 女 | 林产化学加工工程 |
3140325 | 王芸芸 | 女 | 林产化学加工工程 |
3140326 | 芮坚 | 男 | 林产化学加工工程 |
3140327 | 王二亮 | 男 | 林产化学加工工程 |
3140328 | 余盼 | 男 | 林产化学加工工程 |
3140329 | 徐思泉 | 男 | 林产化学加工工程 |
3140330 | 赵允洋 | 男 | 林产化学加工工程 |
3140331 | 张文彬 | 男 | 林产化学加工工程 |
3140332 | 张秋红 | 女 | 林产化学加工工程 |
3140333 | 秦香 | 女 | 家具设计与工程 |
3140334 | 申立乾 | 男 | 家具设计与工程 |
3140335 | 胡文刚 | 男 | 家具设计与工程 |
3140336 | 徐璐 | 女 | 家具设计与工程 |
3140337 | 朱新艳 | 女 | 家具设计与工程 |
3140338 | 梁岳 | 女 | 家具设计与工程 |
3140339 | 戴维 | 男 | 家具设计与工程 |
3140340 | 刘盼盼 | 男 | 家具设计与工程 |
3140341 | 高婷 | 女 | 家具设计与工程 |
3140342 | 陈丹 | 女 | 家具设计与工程 |
3140343 | 王严 | 男 | 家具设计与工程 |
3140344 | 汪菲 | 女 | 家具设计与工程 |
3140345 | 李慧敏 | 女 | 家具设计与工程 |
3140346 | 袁玉洁 | 女 | 家具设计与工程 |
3140347 | 潘晨 | 男 | 家具设计与工程 |
3140348 | 高迪 | 男 | 家具设计与工程 |
3140349 | 张云冲 | 男 | 家具设计与工程 |
3140350 | 周敏 | 女 | 家具设计与工程 |
3140351 | 寇帅 | 女 | 家具设计与工程 |
3140352 | 李会杰 | 女 | 家具设计与工程 |
3140353 | 张畅 | 男 | 家具设计与工程 |
3140354 | 马璇宇 | 女 | 家具设计与工程 |
3140355 | 江枫 | 男 | 生物质能源科学与技术 |
3140356 | 周蒙 | 女 | 生物质能源科学与技术 |
3140357 | 周江莲 | 女 | 生物质能源科学与技术 |
3140358 | 程逸超 | 男 | 生物质能源科学与技术 |
3140359 | 薛宏 | 女 | 木材加工装备与信息化 |
3140360 | 冯磊 | 男 | 木材加工装备与信息化 |
3140361 | 付誉 | 男 | 环境工程 |
3140362 | 盛雅萍 | 女 | 环境工程 |
3140363 | 王秀 | 女 | 环境工程 |
3140364 | 姜源 | 男 | 环境工程 |
3140365 | 凌飞 | 男 | 环境工程 |
3140366 | 张娟 | 女 | 环境工程 |
3140367 | 黄彦旻 | 女 | 环境工程 |
3140368 | 王时 | 女 | 环境工程 |
3140369 | 蔡诚 | 男 | 环境工程 |
3140370 | 龚晶 | 女 | 城乡规划学 |
3140371 | 顾心星 | 女 | 城乡规划学 |
3140372 | 周慧影 | 女 | 城乡规划学 |
3140373 | 濮佩君 | 女 | 城乡规划学 |
3140374 | 沈瑞馨 | 女 | 城乡规划学 |
3140375 | 樊荣甜 | 女 | 城乡规划学 |
3140376 | 徐佳麒 | 男 | 城乡规划学 |
3140377 | 曹珂 | 女 | 城乡规划学 |
3140378 | 胡振飞 | 男 | 城乡规划学 |
3140379 | 李蓬勃 | 男 | 城乡规划学 |
3140380 | 张肖 | 女 | 城乡规划学 |
3140381 | 赵萍萍 | 女 | 风景园林学 |
3140382 | 吴昊 | 男 | 风景园林学 |
3140383 | 王玉 | 女 | 风景园林学 |
3140384 | 任杨超 | 男 | 风景园林学 |
3140385 | 王中玥 | 女 | 风景园林学 |
3140386 | 李文欣 | 女 | 风景园林学 |
3140387 | 蒋闻 | 女 | 风景园林学 |
3140388 | 李伟娜 | 女 | 风景园林学 |
3140389 | 王琪 | 女 | 风景园林学 |
3140390 | 赵丹丹 | 女 | 风景园林学 |
3140391 | 丁旭 | 男 | 风景园林学 |
3140392 | 张鸿睿 | 男 | 风景园林学 |
3140393 | 方楠 | 女 | 风景园林学 |
3140394 | 张园 | 女 | 风景园林学 |
3140395 | 李晓策 | 女 | 风景园林学 |
3140396 | 王啸宇 | 男 | 风景园林学 |
3140397 | 杨梦珂 | 女 | 风景园林学 |
3140398 | 肖凤洁 | 女 | 风景园林学 |
3140399 | 张金光 | 男 | 风景园林学 |
3140400 | 毛钦艺 | 女 | 风景园林学 |
3140401 | 任雨涵 | 女 | 风景园林学 |
3140402 | 吴雄 | 男 | 风景园林学 |
3140403 | 蒋翔鹤 | 女 | 农业资源与环境 |
3140404 | 卢倩文 | 女 | 农业资源与环境 |
3140405 | 黄松杉 | 男 | 农业资源与环境 |
3140406 | 江超 | 男 | 农业资源与环境 |
3140407 | 王月悦 | 女 | 农业资源与环境 |
3140408 | 马玉颖 | 女 | 农业资源与环境 |
3140409 | 马亚峰 | 男 | 农业资源与环境 |
3140410 | 盛宇 | 男 | 林木遗传育种 |
3140411 | 殳晓强 | 男 | 林木遗传育种 |
3140412 | 康昊 | 男 | 林木遗传育种 |
3140413 | 郝自远 | 男 | 林木遗传育种 |
3140414 | 车晶珂 | 男 | 林木遗传育种 |
3140415 | 郝兆东 | 男 | 林木遗传育种 |
3140416 | 滕尧 | 男 | 林木遗传育种 |
3140417 | 陶申童 | 男 | 林木遗传育种 |
3140418 | 张萌 | 女 | 林木遗传育种 |
3140419 | 黄亮 | 男 | 林木遗传育种 |
3140420 | 蔡恒 | 男 | 林木遗传育种 |
3140421 | 贺炳 | 男 | 林木遗传育种 |
3140422 | 黄彬 | 男 | 林木遗传育种 |
3140423 | 董中源 | 女 | 林木遗传育种 |
3140424 | 孙永莲 | 女 | 林木遗传育种 |
3140425 | 胡南 | 男 | 林木遗传育种 |
3140426 | 郭丹 | 女 | 林木遗传育种 |
3140427 | 魏志恒 | 男 | 林木遗传育种 |
3140428 | 吴帅 | 女 | 森林培育 |
3140429 | 罗天宇 | 男 | 森林培育 |
3140430 | 谢嗣荣 | 男 | 森林培育 |
3140431 | 刘扬 | 男 | 森林培育 |
3140432 | 丁海峰 | 男 | 森林培育 |
3140433 | 卢美玲 | 女 | 森林培育 |
3140434 | 杨寻 | 女 | 森林培育 |
3140435 | 李晓春 | 男 | 森林培育 |
3140436 | 陈宇 | 女 | 森林培育 |
3140437 | 钱存梦 | 女 | 森林培育 |
3140438 | 苏友谊 | 男 | 森林培育 |
3140439 | 代松 | 男 | 森林培育 |
3140440 | 陈涛 | 男 | 森林培育 |
3140441 | 刘壮壮 | 男 | 森林培育 |
3140442 | 杨标 | 男 | 森林培育 |
3140443 | 桑颖颖 | 女 | 森林培育 |
3140444 | 高亚军 | 男 | 森林培育 |
3140445 | 黄开栋 | 男 | 森林培育 |
3140446 | 仲灿 | 男 | 森林培育 |
3140447 | 徐叶宁 | 男 | 森林培育 |
3140448 | 赵慧敏 | 女 | 森林培育 |
3140449 | 王波 | 男 | 森林培育 |
3140450 | 谢慧敏 | 女 | 森林培育 |
3140451 | 丁延朋 | 男 | 森林培育 |
3140452 | 罗颖 | 女 | 森林培育 |
3140453 | 肖巍 | 男 | 森林培育 |
3140454 | 周道建 | 男 | 森林培育 |
3140455 | 周婷 | 女 | 森林培育 |
3140456 | 王欢 | 男 | 森林培育 |
3140457 | 董雪骄 | 女 | 森林保护学 |
3140458 | 李春燕 | 女 | 森林保护学 |
3140459 | 刘贺佳 | 男 | 森林保护学 |
3140460 | 胡忠亮 | 男 | 森林保护学 |
3140461 | 郑催云 | 女 | 森林保护学 |
3140462 | 何玄玉 | 男 | 森林保护学 |
3140463 | 张贝贝 | 女 | 森林保护学 |
3140464 | 王亚召 | 男 | 森林保护学 |
3140465 | 赵盼盼 | 女 | 森林保护学 |
3140466 | 祁维洲 | 男 | 森林保护学 |
3140467 | 王利莹 | 女 | 森林保护学 |
3140468 | 刘岩岩 | 女 | 森林保护学 |
3140469 | 郑孝强 | 男 | 森林保护学 |
3140470 | 钱诣凡 | 女 | 森林保护学 |
3140471 | 吴凡 | 男 | 森林保护学 |
3140472 | 潘珺 | 女 | 森林保护学 |
3140473 | 吴斌琰 | 男 | 森林保护学 |
3140474 | 陈婷婷 | 女 | 森林保护学 |
3140475 | 戴羚 | 女 | 森林保护学 |
3140476 | 魏奇 | 男 | 森林保护学 |
3140477 | 唐旭 | 男 | 森林保护学 |
3140478 | 王璟睿 | 女 | 森林经理学 |
3140479 | 仵宏基 | 男 | 森林经理学 |
3140480 | 余超 | 女 | 森林经理学 |
3140481 | 张密芳 | 女 | 森林经理学 |
3140482 | 胡曼 | 女 | 森林经理学 |
3140483 | 刘文雅 | 女 | 森林经理学 |
3140484 | 孟雪 | 女 | 森林经理学 |
3140485 | 陈树 | 男 | 森林经理学 |
3140486 | 郜昌建 | 男 | 森林经理学 |
